L'éclairage à LED à l'intérieur du sol RGB / RGBW 18W - 48W DEP-T45 CREE XPG/CREE
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | L'éclairage à LED DEP-T45 à l'intérieur du sol | Modèle | Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. |
|---|---|---|---|
| Distribution légère | Le nombre de points de contact est le plus élevé possible. | Marque menée | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d' | Température de couleur | 2700K- 6500K RGBW/RGB |
| Contrôle | Le système d'alarme est équipé d'un écran de freinage. | Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion |
| Durée de vie | heures ≥60,000 | Finition | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option |
| Mots clés | Éclairage à l'intérieur | ||
| Mettre en évidence | Lumière à LED RVB,Lumière à LED RGBW,Éclairage à l'intérieur du sol 18W |
||
18W ~ 48W DEP-T45 CREE XPG / CREE RGBW 4 en 1 LED résistant à la corrosion résistant à la lumière sous terre
Les spécifications
| Les postes | Le code de dépôt de la demande | |
| Modèle: | HEM-M45 à 36W | Le modèle HEM-M45-36W (RGBW) |
| Distribution de la lumière: | Le nombre de points de contact est calculé à partir du nombre total de points de contact. | |
| Marque de LED: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | CREE RGBW4 dans 1 ; 24/36 PCS |
| Puissance nominale de la LED: | 18W/24W | 36W/48W |
| Voltage d'entrée: | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | |
| Température de couleur: | 2700K- 6500K | RGBW/RGB |
| Le contrôle: | Le système d'alarme doit être équipé d'un système de câblage à haute fréquence. | DMX/RDM |
| Protection contre les chocs: | IK10 | |
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | |
| Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | |
| Facteur de puissance: | > 0,95 | |
| Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique/2 entrée de câbles | |
![]()


