10W 12v LED intérieure résistant à la corrosion résistant à la corrosion
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | Lumière de sol LED KING-B2 | Modèle | Le modèle HEM-T21-10W |
|---|---|---|---|
| Distribution légère | Les étoiles sont des étoiles qui se déplacent dans l'espace. | Marque menée | CREE XML 1PCS |
| Puissance nominale LED | 10 W | Voltage d'entrée | 12 v |
| Protection d'impact | IK08 | Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
| Protection contre les surtensions du conducteur | 10/6 KV | Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion |
| Durée de vie | > 60 000 heures | Protéger | protection contre la surchauffe |
| Mettre en évidence | 10 W de lumière LED au sol,12V LED éclairage souterrain,Éclairage au sol de 12 V |
||
Résistance à la corrosion en aluminium moulé sous pression KING-B2 10W CREE XML LED
Les spécifications
| Les postes | Le Roi-B2 | |
| Modèle: | Le modèle HEM-T21-10W | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Distribution de la lumière: | 3°/5° | Le point de départ est le point de départ de l'appareil |
| Marque de LED: | CREE XML 1 PCS |
CREE XML 1 PCS |
| Puissance nominale de la LED: | 10 W | 10 W |
| Voltage d'entrée: | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. |
| Température de couleur: | 2700K- 6500K | RGBW |
| Le contrôle: | Le système d'alarme doit être équipé d'un écran de freinage. | DMX/RDM |
| Protection contre les chocs: | Le taux de change | |
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | |
| Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | |
| Facteur de puissance: | > 0,95 | |
| Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique | Entrée de 2 câbles |
| Protéger | Protection contre la surchauffe | |
| Plage d'humidité: | ≤ 95% | |
![]()
![]()


