Éclairage extérieur à LED DC24V à l'intérieur du sol IK10 IP67 Protection contre les chocs
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | Lumière de sol à LED CANNON-3 | Modèle | HEM-C3W |
|---|---|---|---|
| Nombre de LED | CREE COB; 1 PCS | Puissance nominale | 3W |
| Voltage d'entrée | DC24V | Distribution légère | Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de l'échelle de l'étoile. |
| Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | Température de couleur | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2. |
| Protection contre les chocs et les intrusions | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Environnement d'utilisation | -40° ~ + 50° |
| Par câblage | Entrée de câble unique | Mots clés | Éclairage extérieur au sol |
| Mettre en évidence | DC24V dans l'éclairage extérieur au sol,Éclairage extérieur au sol IK10,LED dans l'éclairage au sol IP67 |
||
3W CANNON-3 CREE COB LED Lumière souterraine IK10/IP67 Protection contre les chocs et les intrusions
Les spécifications
| Les postes | Le canon 3 | |
| Modèle: | HEM-C3W | |
| Nombre de LED: | CREE COB; 1 PCS |
|
| Puissance nominale: | 3W | |
| Voltage d'entrée: | DC24V | |
| Distribution de la lumière: | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'eau. | |
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
| Température de couleur: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| Le contrôle: | allumée/éteinte | |
| Protection contre les chocs: | IK10 | |
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | |
| Environnement d'utilisation: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique | |
![]()
![]()


