3000K Éclairage intérieur extérieur DC24V Dans les lumières du patio au sol 12W
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | 12W CANNON-4 lumière à LED au sol | Modèle | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
|---|---|---|---|
| Nombre de LED | CREE XML; 2PCS | Puissance nominale | 12 W |
| Voltage d'entrée | DC24V | Distribution légère | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact entre les points de |
| Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | Température de couleur | 3000k |
| Protection contre les chocs et les intrusions | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Durée de vie | heures ≥60,000 |
| Par câblage | Entrée de câble unique | Mots clés | Lumières de patio extérieures dans le sol |
| Mettre en évidence | 3000K Éclairage extérieur,Éclairage intérieur extérieur DC24V,Lumières de patio au sol 12W |
||
12W CANNON-4 CREE XML LED Résistant à la corrosion résistant à la corrosion de l'aluminium
Les spécifications
| Les postes | Le canon 4 | |
| Modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | |
| Nombre de LED: | CREE XML; 2Le PCS |
|
| Puissance nominale: | 12 W | |
| Voltage d'entrée: | DC24V | |
| Distribution de la lumière: | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact entre les points de contact. | |
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
| Température de couleur: | 3000K | |
| Le contrôle: | allumée/éteinte | |
| Protection contre les chocs: | IK10 | |
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | |
| Environnement d'utilisation: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique | |
![]()
![]()
![]()


