5.4W 7.2W RGB LED Pixel Lights Résistant à la corrosion
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | Lumières à pixels LED BRIGHT-D150 | Distribution légère | 120° |
|---|---|---|---|
| Marque menée | CREE / OSRAM 24 PCS | Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
| Source lumineuse | LED | Protection d'impact | IK08 |
| Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion | Protection contre les surtensions du conducteur | 10/6 KV |
| Facteur de puissance | > 0,95 | Température de fonctionnement | -40° ~ + 50° |
| Ventilateur/diffuseur | Le PC | Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion |
| Mettre en évidence | Lumières de pixels LED RVB,5.4W Lampes à pixel LED,7.2W Lampes à pixels RVB |
||
5.4W 7.2W BRIGHT-D150 CREE / OSRAM LED Pixel Lights Résistant à la corrosion
Les spécifications
| Les postes | Lumière -D150 | ||||
| Modèle: | HEM-D34 à 12 | Le modèle HEM-D33-24-RGB | Le modèle HEM-D33-24-RGBW | ||
| Distribution de la lumière: | 120° | 120° | 120° | ||
| Marque de LED: | CREE / OSRAM 24 pièces |
CREE / OSRAM 24 pièces |
CREE / OSRAM 24 pièces |
||
| Puissance nominale de la LED: | 5.4W | 7.2W | 7.2W | ||
| Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique: | ||||
| Température de couleur: | 1700K - 6500K | RGB | RGBW | ||
| Le contrôle: | Le système d'alarme doit être équipé d'un système de câblage à haute fréquence. | DMX/RDM | DMX/RDM | ||
| Protection contre les chocs: | Le taux de change | ||||
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | ||||
| Facteur de puissance: | > 0,95 | ||||
| Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | ||||
| Pour le verre/diffuseur: | Le PC | ||||
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | ||||
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | ||||
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | ||||
| Par câblage: | Entrée de câble unique | Entrée de 2 câbles | Entrée de 2 câbles | ||
| Protéger | protection contre la surchauffe | ||||
| Plage d'humidité: | ≤ 95% | ||||
![]()
![]()


