Lumières à LED intelligentes IP67 14,4 W 21,6 W APOLLO CREE / OSRAM 72 PCS
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | Lumières à pixel LED | Marque menée | CREE/OSRAM 72PCS est un appareil |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale LED | 14.4W;21.6W | Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
| Température de couleur | RGB RGBW | Contrôle | Le système d'alarme est équipé d'un écran de freinage. |
| Protection d'impact | IK08 | Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement | -40° ~ + 50° | Ventilateur/diffuseur | Verres de sûreté gâchés |
| Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | Durée de vie | > 60 000 heures |
| Mettre en évidence | Lampes à pixel LED IP67,Lampes à pixel LED 14,4 W |
||
14.4W 21.6W APOLLO CREE / OSRAM LED Pixel Lights Résistant à la corrosion
Les spécifications
| Les postes | Je suis désolée. | ||||
| Modèle: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le modèle HEM-D51B-72-RGB | Le modèle HEM-D51B-72-RGBW | ||
| Distribution de la lumière: | 120° | 120° | 120° | ||
| Marque de LED: | CREE / OSRAM 72 PCS |
CREE / OSRAM 72 PCS |
CREE / OSRAM 72 PCS |
||
| Puissance nominale de la LED: | 14.4W | 21.6W | 21.6W | ||
| Voltage d'entrée: | Pour les appareils de type à commande numérique | ||||
| Température de couleur: | 1700K - 6500K | RGB | RGBW | ||
| Le contrôle: | Le système d'alarme doit être équipé d'un système de câblage à haute fréquence. | DMX/RDM | DMX/RDM | ||
| Protection contre les chocs: | Le taux de change | ||||
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | ||||
| Facteur de puissance: | > 0,95 | ||||
| Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | ||||
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | ||||
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | ||||
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | ||||
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | ||||
| Par câblage: | Entrée de câble unique | Entrée de 2 câbles | Entrée de 2 câbles | ||
| Protéger | protection contre la surchauffe | ||||
| Plage d'humidité: | ≤ 95% | ||||
![]()


