IP54 Lumière LED personnalisée 10W - 50W Lumière LED de palmier haute efficacité
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Angle du faisceau | 120° | CRI | Ra> 80 |
|---|---|---|---|
| Couleur | Personnalisé | Température de couleur | 2700 à 6500K |
| Classification IP | Pour la protection contre la corrosion | Voltage d'entrée | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Durée de vie | 50000 heures | Flux lumineux | 1000-3000LM |
| Le pouvoir | 10 à 50 W | Nom du produit | Lumière LED personnalisée |
| Garantie | 2 ans | ||
| Mettre en évidence | Lumière LED personnalisée IP54,Lumière LED personnalisée 10W,Lumière LED à palmier de 50W |
||
Lumière LED à palmier à haut rendement, facteur de puissance > 0,95, température de fonctionnement -40 ° ~ + 50 °
Les spécifications
| Les postes | La lumière des palmiers | |
| Modèle: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | Les données sont fournies à l'aide d'une carte graphique. |
| Distribution de la lumière: | 30°/60° | 30°/60 |
| Marque de LED: | CREE XPE2; 6/9PCS |
CREE XPE2; 6/9PCS |
| Puissance nominale de la LED: | 12*4/6W | 12*4/6W |
| Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Température de couleur: | 1700K - 6500K | RGB |
| Le contrôle: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électronique. | |
| Protection contre les chocs: | Le taux de change | |
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | |
| Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | |
| Facteur de puissance: | > 0,95 | |
| Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique | Entrée de 2 câbles |
| Protéger | protection contre la surchauffe | |
| Plage d'humidité: | ≤ 95% | |
![]()
![]()


