DMX / RDM Lumière LED à tube linéaire droit 10W Lumière à bande LED
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de l'article | Lumière de tube LED linéaire droite | Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|
| Distribution légère | 120° | Marque menée | CREE/OSRAM 48 pièces |
| Puissance nominale LED | 10 W | Voltage d'entrée | DC24V |
| Température de couleur | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | Contrôle | Le système d'alarme doit être équipé d'un écran d'alarme à haute fréquence et d'un écran d'alarme à |
| Protection d'impact | IK08 | Protection contre les intrusions | Résistance à la corrosion |
| Ventilateur/diffuseur | Verres de sûreté gâchés | Logements | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion |
| Durée de vie | > 60 000 heures | Plage d'humidité | ≤95% |
| Mettre en évidence | Lumière de tube à LED DMX,RDM Lumière de tube à LED linéaire droite,Lumière à bande LED de 10 W |
||
10W MEDIA-A LED CREE/OSRAM Linear Strip Light Résistance à la corrosion du boîtier en aluminium moulé sous pression
Les spécifications
| Les postes | MEDIA-A | |
| Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
| Distribution de la lumière: | 120° | 120° |
| Marque de LED: | CREE/OSRAM 48 pièces |
CREE/OSRAM 48 pièces |
| Puissance nominale de la LED: | 10 W | 10 W |
| Voltage d'entrée: | DC24V | DC24V |
| Température de couleur: | Le nombre de couleurs est calculé en fonction de la couleur de l'écran. | |
| Le contrôle: | Le système d'alarme doit être équipé d'un écran de freinage. | DMX/RDM |
| Protection contre les chocs: | Le taux de change | |
| Protection contre l'entrée: | Résistance à la corrosion | |
| Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | |
| Facteur de puissance: | > 0,95 | |
| Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
| Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
| Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique | Entrée de 2 câbles |
| Protéger | protection contre la surchauffe | |
| Plage d'humidité: | ≤ 95% | |
![]()
![]()
![]()


