DC24V 7W LED piscine lumières sous-marines alliage d'aluminium 50000h
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Application du projet | Éclairage sous-marin, éclairage de piscine, éclairage de fontaine | Type bas | LED |
|---|---|---|---|
| Modèle | Le système de contrôle de l'eau | Puissance nominale | 7W |
| Couleur claire | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2. | Type de produit | Lumière d'eau du fond de piscine de LED |
| Voltage d'entrée | DC24V | Durée de vie | 50000HOURS |
| Distribution légère | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | Logements | Alliage d'aluminium |
| Contrôle | Normalement sur / DMX / TTL | Protection d'impact | IK08 |
| Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion | Environnement d'utilisation | -40° ~ + 50° |
| Mettre en évidence | Lumière sous-marine de piscine à LED 7W,Lumière sous-marine de piscine à LED DC24V,Lumières sous-marines de piscine 7W |
||
Lumière sous-marine de piscine LED POSEIDON-3 Alliage d'aluminium 50000 heures
Les spécifications
| Les postes | Le POSEIDON-3 | |
| Modèle: | Le système de contrôle de l'équipement | |
| Nombre de LED: | CREE XPE2; 3 PCS |
|
| Puissance nominale: | 7W | |
| Couleur claire: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'électricité. | |
| Voltage d'entrée: | DC24V | |
| Distribution de la lumière: | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. | |
| Le logement: | Alliages d'aluminium | |
| Le contrôle: | Normalement sur / DMX / TTL | |
| Protection contre les chocs: | Le taux de change | |
| Protection contre l'entrée: | Pour la protection contre la corrosion | |
| Environnement d'utilisation: | -40° ~ + 50° | |
| Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
| Durée de vie: | 50000 heures | |
| Plage d'humidité: | Protection contre la surchauffe | |
| Facteur de puissance: | > 0,9 | |
| Classe de sécurité électrique: | Classe 1 | |
| Par câblage: | Entrée de câble unique | |


