Éclairage LED extérieur OEM 36W éclairage LED extérieur RGBW
Lieu d'origine | Zhuhai, Chine |
---|---|
Nom de marque | CREE XPE2 |
Numéro de modèle | Les équipements de l'équipage doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmo |
Quantité de commande min | 1 pièce |
Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPuissance nominale LED | 48 W ; 60 W; 64 W; 80 W | Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être situé à l'avant de l |
---|---|---|---|
Température de couleur | 2700K- 6500K | Contrôle | Le système d'alarme doit être équipé d'un écran de freinage. |
Protection contre les surtensions du conducteur | 10/6 KV | Produit d'origine | - Oui, oui. |
Mettre en évidence | Éclairage LED OEM extérieur pour le lavage des murs,Éclairage LED extérieur de lavage des murs 36W,Éclairage arrière RGBW |
SUPER-36 SHINYO SÉRIE LED lampe de lave-vaisselle LED HEM-WWL-36W Édifice Lumières extérieures Décoration Downlight
Les spécifications
Les postes | Super 36 | |
Modèle: | HEM-WWL-36W | Les équipements de l'équipage doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
Distribution de la lumière: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
Marque de LED: | CREE XPE2 24 pièces; 36 pièces | CREE RGBW 4 en 1 24 PCS; 32 PCS |
Puissance nominale de la LED: | 48 W ; 64 W | 60 W ; 80 W |
Voltage d'entrée: | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | DC24V |
Température de couleur: | 2700K- 6500K | RGBW/RGBA |
Le contrôle: | Le système d'alarme doit être équipé d'un écran de freinage. | DMX/RDM |
Protection contre les chocs: | Le taux de change | |
Protection contre l'entrée: | Résistance à la corrosion | |
Protection contre les surtensions du conducteur: | 10/6 KV | |
Facteur de puissance: | > 0,95 | |
Température de fonctionnement: | -40° ~ + 50° | |
Pour le verre/diffuseur: | Vitres de sécurité trempées | |
Le logement: | Casque en aluminium moulé sous pression résistant à la corrosion | |
Durée de vie: | L90B50>60, 000; LB8050>60, 000 | |
Finition: | Couleur gris argenté/gris foncé/noir et RAL en option | |
Par câblage: | câbles entrants et sortants | |
Protéger | protection contre la surchauffe | |
Plage d'humidité: | ≤ 95% |
Les courbes photométriques
Télécharger